首页 > 五年制大专 > 录取分数

贵州电子科技职业学院五年制大专2019年招生录取分数线

赣州擎峰教育(www.qfjy0797.cn)

2019-07-29

一、贵州电子科技职业学院|五年制大专2019年招生录取分数线
srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

所属区域srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

最低控制线

云岩、南明、观山湖、原小河地区srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

333分(公办普通高中)、436分(内省级示范性高中配额生)

花溪区srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

318分

乌当区srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

350分

白云区srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

360分

清镇市srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

287分

息烽县srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

285分
        修文县278分
         开阳县325分


srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

贵州电子科技职业学院五年制大专2019年招生录取分数线srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

2018年贵阳市普通高中招生计划共28994人。全市民办普通高中最低录取控制线为278分srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

二、贵州电子科技职业学院|五年制大专学校简介
srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

贵州电子科技职业学院是经省政府批准、教育部备案,贵州贵安新区管委会直属的全日制公办普通高职院校,学校整合了国家级示范学校贵州省电子工业学校,成为一所培养电子信息技术、电气控制技术和现代加工制造专业高技能人才为主的学校。学校以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时举办非学历教育和培训。经过三十多年的发展学校获得“全国教育系统先进集体”、“全国职业技术学校职业指导工作先进单位”和“电子行业职业技能鉴定先进单位”等荣誉称号。srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

学校位于国家级新区贵安新区马场科技新城和贵阳市花溪区,占地面积1000余亩,建筑面积48.9万平方米,办学规模10000人。学校校园环境优美,生活便利,隔路相邻“贵安新区电子信息产业园”、“贵安新区高端制造产业园”等西南地区产业企业集中的园区,是职业院校学习、实习及就业的典型优化模式。srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

学校现有学生5185人,教职工275人,其中专任教师216人,高级职称77人,中级职称82人,双师型教师93人。高职首批开设  “电子信息工程技术”、“电气自动化技术”、“计算机网络技术”、“电信服务与管理”、“数控技术”、“汽车电子技术”、“软件技术”、“电子商务”等8个专业。现有020电商人才孵化基地,大数据实训室、计算机云计算实训室、虚拟现实体验中心和电工电子与自动化技术实训基地、电子技术应用实训基地、网络实训基地、广告制作实训基地等。srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

srV赣州擎峰教育网_赣州中职|赣州军科学校||高铁铁路学校|护理卫校|航空乘务|幼师|五年制大专_中专职业学校招

平台求学通道

Platform learning channel

真实姓名

意向专业

微信/QQ